Alguns municípios solicitam a geração de um arquivo texto com as informações das operações com ISS. O sistema adaptará o layout da rotina de acordo com o código do município informado no cadastro do estabelecimento.
A tela de geração do arquivo poderá ter campos diferentes, de acordo com o município do estabelecimento.
Os campos podem variar entre:
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Mês/Ano ou Período: Informe no formato "MM/AAAA". |
| ➢ | Atividade: Informe qual é a atividade principal da empresa. |
| ➢ | Diretório: Informe o caminho onde será gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo. |
| ➢ | Arquivo: Informe o nome do arquivo a gerar. O sistema já trará o nome de arquivo padrão conforme o município, podendo ser alterado se necessário. |
| ➢ | Informações: Abrirá uma janela com informações para auxílio na geração de arquivo do município. |
| ➢ | Campo Gerar Notas: Nesta rotina deverá informar quais Notas deseja gerar junto ao arquivo de Município. |
| • | Entradas |
| • | Saídas |
| • | Ambos |
Veja aqui a relação dos Municípios atendidos.