Emite um relatório com o status do fechamento de cada empresa no mês/ano informado.
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês/ano que deseja emitir o relatório. |
| ➢ | Empresa: Informe o intervalo de empresas para emissão do relatório. Caso não seja informado, será impresso com todas as empresas. |
| ➢ | No quadro Classificação selecione: |
| • | Alfabética: Para que o relatório seja emitido em ordem alfabética. |
| • | Numérica: Para que o relatório seja emitido em ordem numérica. |
| ➢ | No quadro Situação selecione: |
| • | Aberta: Para que no relatório sejam emitidas as empresas com situação "Aberta". |
| • | Bloqueada/Finalizada: Para que no relatório sejam emitidas as empresas com situação "Bloqueada/Finalizada". |
| • | Conciliada: Para que no relatório sejam emitidas as empresas com situação "Conciliada". |
OBS.: A opção "Conciliada" somente estará habilitada no módulo Contabilidade.